SHILPGRAM FESTIVAL 2011
21 December 2011 to 30 December 2011
Shilpgram Festival 2011 Schedule
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Arrival of H.E., Traditional welcome, visit to craftmela & Inaugural ceremony on main stage | 6.00 – 6.45 | 45 |
| 2 | Manganiar (Rajasthan) | 6.45 – 6.55 | 10 |
| 3 | Gotipua (Orissa) | 6.55 – 7.05 | 10 |
| 4 | Songi Mukhawate (Maharashtra) | 7.05 – 7.15 | 10 |
| 5 | Rathwa (Gujarat) | 7.15 – 7.23 | 8 |
| 6 | Cherrow (Mizoram) | 7.23 – 7.30 | 7 |
| 7 | Kalbelia (Rajasthan) | 7.30 – 7.40 | 10 |
| 8 | Dekhani (Goa) | 7.40 – 7.48 | 8 |
| 9 | Mayur Dance (Rajasthan) | 7.48 – 7.58 | 10 |
| 10 | Thiruvathira; ( Kerala) | 7.58 – 8.06 | 8 |
| 11 | Ghoomar (Haryana) | 8.06 – 8.14 | 8 |
| 12 | Lezim (Maharashtra) | 8.14 – 8.20 | 8 |
| 13 | Dangi (Gujarat) | 8.20 – 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Rathwa (Gujarat) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Khodia (Haryana) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Manganiar (Rajasthan) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Maharashtra Day Celebrations | 6.30 - 7.20 | 50 |
| 5 | Gotipua (Orissa) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 6 | Sarlamkai (Mizoram) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 7 | Samai (Goa) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 8 | Oppana ( Kerala) | 7.50 - 8.00 | 10 |
| 9 | Charkula (Rajasthan) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 10 | Kalbelia (Rajasthan) | 8.10 - 8.20 | 10 |
| 11 | Dangi (Gujarat) | 8.20 - 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Songi Mukhawate (Maharashtra) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Rathwa (Gujarat) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Manganiar (Rajasthan) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Goa Day Celebrations | 6.30 - 7.20 | 50 |
| 5 | Gotipua (Orissa) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 6 | Shabd Vedh(Maharashtra) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 7 | Ghoomar (Haryana) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 8 | Mayur Dance (Rajasthan) | 7.50 - 8.00 | 10 |
| 9 | Changlaizwan (Mizoram) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 10 | Vighneshwara Kriti ( Kerala) | 8.10 - 8.20 | 10 |
| 11 | Kalbelia (Rajasthan) | 8.20 - 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Songi Mukhawate (Maharashtra) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Faag (Haryana) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Manganiar (Rajasthan) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Gujarat Day Celebrations | 6.30 - 7.20 | 50 |
| 5 | Gotipua (Orissa) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 6 | Samai (Goa) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 7 | Dan Patta-Lezim (Maharashtra) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 8 | Oppana ( Kerala) | 7.50 - 8.00 | 10 |
| 9 | Cherraw (Mizoram) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 10 | Mayur Dance (Rajasthan) | 8.10 - 8.20 | 10 |
| 11 | Kalbelia (Rajasthan) | 8.20 - 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Rathwa (Gujarat) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Kachhi Ghodi (Rajasthan) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Thiruvathira ( Kerala) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Rajasthan Day Celebrations | 6.30 - 7.30 | 10 |
| 5 | Dan Patta-Lezim (Maharashtra) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 6 | Gotipua (Orissa) | 7.40 - 8.00 | 20 |
| 7 | Saralamkai (Mizoram) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 8 | Dekhani (Goa) | 8.10 - 8.20 | 10 |
| 9 | Dangi (Gujarat) | 8.20 - 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Kuchamani Khayal (Rajasthan) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Dangi (Gujarat) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Thangta (Manipur) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Dhol Dholak Pung Cholam (Manipur) | 6.30 - 6.40 | 10 |
| 5 | Manganiar (Rajasthan) | 6.40 - 6.50 | 10 |
| 6 | Lawani (Maharashtra) | 6.50 - 7.00 | 10 |
| 7 | Singi Chham (Sikkim) | 7.00 - 7.10 | 10 |
| 8 | Gair (Rajasthan) | 7.10 - 7.20 | 10 |
| 9 | Purulia Chau (West Bengal) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 10 | Bhangda (Punjab) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 11 | Bhapang (Rajasthan) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 12 | Bihu (Assam) | 7.50 - 8.10 | 20 |
| 13 | Siddi Dhamal (Gujarat) | 8.10 - 8.30 | 20 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Manganiar (Rajasthan) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Lawani (Maharashtra) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Singi Chham (Sikkim) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Bhapang (Rajasthan) | 6.30 - 6.40 | 10 |
| 5 | Thangta (Manipur) | 6.40 - 6.50 | 10 |
| 6 | Dhol Dholak Pung Cholam (Manipur) | 6.50 - 7.00 | 10 |
| 7 | Bihu (Assam) | 7.00 - 7.10 | 10 |
| 8 | Siddi Dhamal (Gujarat) | 7.10 - 7.20 | 10 |
| 9 | Bhangda (Punjab) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 10 | Celebrating ability - Udaan | 7.30 - 8.30 | 60 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Purulia Chau (West Bengal) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Bhapang (Rajasthan) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Singi Chham (Sikkim) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Lawani (Maharashtra) | 6.30 - 6.40 | 10 |
| 5 | Thangta (Manipur) | 6.40 - 6.50 | 10 |
| 6 | Dhol Dholak Pung Cholam (Manipur) | 6.50 - 7.00 | 10 |
| 7 | Bhangda (Punjab) | 7.00 - 7.10 | 10 |
| 8 | Bihu (Assam) | 7.10 - 7.20 | 10 |
| 9 | Siddi Dhamal (Gujarat) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 10 | Celebrating ability-Udaan | 7.30 - 8.30 | 60 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Kuchamani Khayal (Rajasthan) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Dangi (Gujarat) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Purulia Chau (West Bengal) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Manganiar (Rajasthan) | 6.30 - 6.40 | 10 |
| 5 | Thangta (Manipur) | 6.40 - 6.50 | 10 |
| 6 | Dhol Dholak Pung Cholam (Manipur) | 6.50 - 7.00 | 10 |
| 7 | Lawani (Maharashtra) | 7.00 - 7.10 | 10 |
| 8 | Pandwani Gayan(Chhatisgarh) | 7.10 - 7.40 | 30 |
| 9 | Singi Chham (Sikkim) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 10 | Bihu (Assam) | 7.50 - 8.00 | 10 |
| 11 | Bhapang (Rajasthan) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 12 | Siddi Dhamal (Gujarat) | 8.10 - 8.20 | 10 |
| 13 | Bhangda (Punjab) | 8.20 - 8.30 | 10 |
| Sr.No | Items | Duration | |
|---|---|---|---|
| Timings(P.M.) | Minutes | ||
| 1 | Gair (Rajasthan) | 6.00 - 6.10 | 10 |
| 2 | Purulia Chau (West Bengal) | 6.10 - 6.20 | 10 |
| 3 | Lawani (Maharashtra) | 6.20 - 6.30 | 10 |
| 4 | Manganiar (Rajasthan) | 6.30 - 6.40 | 10 |
| 5 | Singi Chham (Sikkim) | 6.40 - 6.50 | 10 |
| 6 | Sahariya Swang(Rajasthan) | 6.50 - 7.00 | 10 |
| 7 | Thangta (Manipur) | 7.00 - 7.10 | 10 |
| 8 | Dhol Dholak Pung Cholam (Manipur) | 7.10 - 7.20 | 10 |
| 9 | Bihu (Assam) | 7.20 - 7.30 | 10 |
| 10 | Bhapang (Rajasthan) | 7.30 - 7.40 | 10 |
| 11 | Dangi (Gujarat) | 7.40 - 7.50 | 10 |
| 12 | Bhangda (Punjab) | 7.50 - 8.00 | 10 |
| 13 | Siddi Dhamal (Gujarat) | 8.00 - 8.10 | 10 |
| 14 | Finale -Symphoni (Jhankar) | 8.10 - 8.30 | 20 |












